基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-03-22 | 1.8300 | 1.8300 | 0.40% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-03-22 | 1.8200 | 1.8200 | 0.40% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-03-22 | 1.2915 | 1.2915 | 0.30% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-03-22 | 1.2846 | 1.2846 | 0.30% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-03-22 | 0.9929 | 1.0959 | 0.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-03-22 | 0.9930 | 1.0960 | 0.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-03-22 | 1.1135 | 1.1135 | -0.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-03-22 | 1.0974 | 1.0974 | -0.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-03-22 | 1.9829 | 1.9829 | -0.86% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-03-22 | 1.9528 | 1.9528 | -0.86% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-03-22 | 0.9359 | 1.6781 | 0.11% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-03-22 | 0.7041 | 0.7041 | 0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-03-22 | 0.8583 | 0.8583 | -0.43% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-03-22 | 0.8524 | 0.8524 | -0.42% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-03-22 | 0.8148 | 0.8148 | -0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-03-22 | 0.8103 | 0.8103 | -0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-03-22 | 0.8696 | 0.8696 | -0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-03-22 | 0.8653 | 0.8653 | -0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-03-22 | 0.9385 | 0.9385 | -0.79% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-03-22 | 0.9351 | 0.9351 | -0.81% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-03-22 | 0.9685 | 0.9685 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-03-22 | 0.9656 | 0.9656 | 0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-03-22 | 1.1907 | 1.2667 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-03-22 | 0.8884 | 0.8884 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-03-22 | 0.8861 | 0.8861 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-03-22 | 1.0969 | 1.2959 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-03-22 | 0.9191 | 0.9687 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-03-22 | 0.8518 | 0.9013 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-03-17 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-03-22 | 1.0243 | 1.1392 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-03-22 | 1.0064 | 1.1097 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6