<track id="wjslh"><span id="wjslh"></span></track>
  • <track id="wjslh"></track>
    <bdo id="wjslh"><optgroup id="wjslh"></optgroup></bdo>

  • <track id="wjslh"><span id="wjslh"></span></track>
    <tbody id="wjslh"><div id="wjslh"></div></tbody>
    <option id="wjslh"></option><track id="wjslh"><span id="wjslh"><td id="wjslh"></td></span></track>
    指數型
    基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
    富榮滬深300指數增強A 2023-11-29 1.6478 1.6478 -1.31% 正常開放 購買 開通
    富榮滬深300指數增強C 2023-11-29 1.6377 1.6377 -1.31% 正常開放 購買 開通
    富榮中證500指數增強A 2023-11-29 1.1590 1.1590 -0.23% 正常開放 購買 開通
    富榮中證500指數增強C 2023-11-29 1.1520 1.1520 -0.23% 正常開放 購買 開通
    混合型
    基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
    富榮福鑫混合A 2023-11-29 0.8438 0.9468 -0.74% 正常開放 購買 開通
    富榮福鑫混合C 2023-11-29 0.8433 0.9463 -0.74% 正常開放 購買 開通
    富榮??祷旌螦 2023-11-29 0.9750 0.9750 -0.04% 正常開放 購買 開通
    富榮??祷旌螩 2023-11-29 0.9609 0.9609 -0.04% 正常開放 購買 開通
    富榮福錦混合A 2023-11-29 1.7942 1.7942 -0.28% 正常開放 購買 開通
    富榮福錦混合C 2023-11-29 1.7657 1.7657 -0.28% 正常開放 購買 開通
    富榮價值精選混合A 2023-11-29 0.8447 1.5869 -0.27% 正常開放 購買 開通
    富榮價值精選混合C 2023-11-29 0.6342 0.6342 -0.27% 正常開放 購買 開通
    富榮福銀混合A 2023-11-29 0.7532 0.7532 -0.65% 正常開放 購買 開通
    富榮福銀混合C 2023-11-29 0.7459 0.7459 -0.65% 正常開放 購買 開通
    富榮信息技術混合A 2023-11-29 0.8067 0.8067 -0.05% 正常開放 購買 開通
    富榮信息技術混合C 2023-11-29 0.8000 0.8000 -0.05% 正常開放 購買 開通
    富榮福耀混合A 2023-11-29 0.8116 0.8116 -0.38% 正常開放 購買 開通
    富榮福耀混合C 2023-11-29 0.8052 0.8052 -0.37% 正常開放 購買 開通
    富榮量化精選混合發起A 2023-11-29 0.8065 0.8065 -0.51% 正常開放 購買 開通
    富榮量化精選混合發起C 2023-11-29 0.8014 0.8014 -0.51% 正常開放 購買 開通
    富榮醫藥健康混合發起A 2023-11-29 0.8864 0.8864 -0.74% 正常開放 購買 開通
    富榮醫藥健康混合發起C 2023-11-29 0.8813 0.8813 -0.74% 正常開放 購買 開通
    富榮研究優選混合A 2023-11-29 1.0004 1.0004 -0.53% 正常開放 購買 開通
    富榮研究優選混合C 2023-11-29 0.9995 0.9995 -0.53% 正常開放 購買 開通
    債券型
    基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
    富榮富興純債 2023-11-29 1.2170 1.2930 0.00% 正常開放 購買 開通
    富榮中短債債券A 2023-11-29 0.9070 0.9070 0.01% 正常開放 購買 開通
    富榮中短債債券C 2023-11-29 0.9033 0.9033 0.00% 正常開放 購買 開通
    富榮富祥純債 2023-11-29 1.1213 1.3203 0.00% 正常開放 購買 開通
    富榮富乾債券A 2023-11-29 0.9022 0.9518 -0.08% 正常開放 購買 開通
    富榮富乾債券C 2023-11-29 0.8263 0.8758 -0.08% 正常開放 購買 開通
    富榮富恒兩年定開債 2023-11-24 1.0767 1.0984 0.00% 暫停交易 購買 開通
    富榮富開1-3年國開債純債A 2023-11-29 1.0301 1.1553 0.00% 正常開放 購買 開通
    富榮富開1-3年國開債純債C 2023-11-29 1.0108 1.1242 0.00% 正常開放 購買 開通
    貨幣型
    基金名稱 日期 每萬分收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
    富榮貨幣A 2023-11-29 0.7138 1.907% 正常開放 購買 開通
    富榮貨幣B 2023-11-29 0.7794 2.153% 正常開放 購買 開通
    天天做天天干中文字幕|国产不卡一级黄片|国内一级a片视频在线观看|无码人妻aⅴ一区二区三区蜜桃

    <track id="wjslh"><span id="wjslh"></span></track>
  • <track id="wjslh"></track>
    <bdo id="wjslh"><optgroup id="wjslh"></optgroup></bdo>

  • <track id="wjslh"><span id="wjslh"></span></track>
    <tbody id="wjslh"><div id="wjslh"></div></tbody>
    <option id="wjslh"></option><track id="wjslh"><span id="wjslh"><td id="wjslh"></td></span></track>