指數型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-03-24 | 1.8354 | 1.8354 | -0.30% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-03-24 | 1.8254 | 1.8254 | -0.29% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-03-24 | 1.3047 | 1.3047 | -0.26% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-03-24 | 1.2978 | 1.2978 | -0.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-03-24 | 0.9950 | 1.0980 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-03-24 | 0.9951 | 1.0981 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-03-24 | 1.0905 | 1.0905 | -2.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-03-24 | 1.0748 | 1.0748 | -2.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-03-24 | 1.9932 | 1.9932 | 0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-03-24 | 1.9630 | 1.9630 | 0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-03-24 | 0.9457 | 1.6879 | -0.45% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-03-24 | 0.7115 | 0.7115 | -0.45% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-03-24 | 0.8564 | 0.8564 | -0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-03-24 | 0.8504 | 0.8504 | -0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-03-24 | 0.8231 | 0.8231 | -1.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-03-24 | 0.8185 | 0.8185 | -1.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-03-24 | 0.8754 | 0.8754 | -0.15% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-03-24 | 0.8710 | 0.8710 | -0.15% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-03-24 | 0.9381 | 0.9381 | -0.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-03-24 | 0.9347 | 0.9347 | -0.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-03-24 | 0.9572 | 0.9572 | -1.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-03-24 | 0.9544 | 0.9544 | -1.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-03-24 | 1.1917 | 1.2677 | -0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-03-24 | 0.8885 | 0.8885 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-03-24 | 0.8861 | 0.8861 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-03-24 | 1.0963 | 1.2953 | -0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-03-24 | 0.9196 | 0.9692 | -0.12% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-03-24 | 0.8522 | 0.9017 | -0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-03-24 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-03-24 | 1.0241 | 1.1390 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-03-24 | 1.0062 | 1.1095 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型