指數型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-09-28 | 1.7538 | 1.7538 | -0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-09-28 | 1.7433 | 1.7433 | -0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-09-28 | 1.2092 | 1.2092 | 0.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-09-28 | 1.2021 | 1.2021 | 0.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-09-28 | 0.8432 | 0.9462 | 0.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-09-28 | 0.8429 | 0.9459 | 0.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-09-28 | 0.9914 | 0.9914 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-09-28 | 0.9771 | 0.9771 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-09-28 | 1.8434 | 1.8434 | -0.27% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-09-28 | 1.8145 | 1.8145 | -0.27% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-09-28 | 0.8490 | 1.5912 | 0.30% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-09-28 | 0.6377 | 0.6377 | 0.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-09-28 | 0.7860 | 0.7860 | -0.56% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-09-28 | 0.7789 | 0.7789 | -0.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-09-28 | 0.7886 | 0.7886 | 2.27% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-09-28 | 0.7826 | 0.7826 | 2.27% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-09-28 | 0.8371 | 0.8371 | -0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-09-28 | 0.8310 | 0.8310 | -0.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-09-28 | 0.8227 | 0.8227 | 0.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-09-28 | 0.8180 | 0.8180 | 0.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-09-28 | 0.8733 | 0.8733 | -0.42% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-09-28 | 0.8689 | 0.8689 | -0.42% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合A | 2023-09-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合C | 2023-09-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-09-28 | 1.2141 | 1.2901 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-09-28 | 0.9024 | 0.9024 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-09-28 | 0.8991 | 0.8991 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-09-28 | 1.1189 | 1.3179 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-09-28 | 0.9105 | 0.9601 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-09-28 | 0.8349 | 0.8844 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-09-28 | 1.0855 | 1.0964 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-09-28 | 1.0297 | 1.1549 | 0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-09-28 | 1.0107 | 1.1241 | 0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型